| プラン名 | 共用レンタルサーバー シェアードプランTM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X10 | X20 | X20 SSL | X30 | X40 | X50 | X50 Plus | |||||
| 料 金 |
初期費用 | 42,000円 | |||||||||
| 月 額 費 用 |
12 ヶ 月 契 約 |
一括払い | 3,990円 (47,880円/12ヶ月) |
5,880円 (70,560円/12ヶ月) |
7,980円 (95,760円/12ヶ月) |
9,870円 (118,440円/12ヶ月) |
11,970円 (143,640円/12ヶ月) |
13,860円 (166,320円/12ヶ月) |
16,800円 (201,600円/12ヶ月) |
||
| 1ヶ月毎 12回払い |
− | − | − | − | − | − | |||||
| 6ヶ月 契約 |
一括払い | 4,305円 (25,830円/6ヶ月) |
6,300円 (37,800円/6ヶ月) |
8,400円 (50,400円/6ヶ月) |
10,395円 (62,370円/6ヶ月) |
12,600円 (75,600円/6ヶ月) |
14,700円 (88,200円/6ヶ月) |
− | |||
| 3ヶ月 契約 |
一括払い | 4,620円 (13,860円/3ヶ月) |
6,720円 (20,160円/3ヶ月) |
8,820円 (26,460円/3ヶ月) |
10,920円 (32,760円/3ヶ月) |
13,230円 (39,690円/3ヶ月) |
15,540円 (46,620円/3ヶ月) |
− | |||
| 1ヶ月 契約 |
一括払い | − | − | − | − | − | − | − | |||
| お支払い方法 | 銀行振り込み/前払い | ||||||||||
| ディスク容量 | 10GB | 20GB | 20GB | 30GB | 40GB | 50GB | 50GB | ||||
| バックアップサービス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| グローバル IP アドレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| サブドメイン追加設定 | − | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||
| ドメインエイリアス | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| OS | FreeBSD 6 | ||||||||||
| コントロールパネル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 筐体 | 機材 | − | |||||||||
| CPU | − | ||||||||||
| CPU搭載数 | − | ||||||||||
| メモリ | − | ||||||||||
| ミラー方式 | − | ||||||||||
| メ | ル |
メール アカウント数 |
200 | 500 | 500 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
| メールボックス容量制限 (1アカウント) |
無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||
| ウイルス チェック サービス |
フォーティゲート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| シマンテック | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| ウェブ メール |
Active! mail | ●(△*1) | ●(△*1) | ●(△*1) | ●(△*1) | ●(△*1) | ●(△*1) | ●(△*1) | |||
| モバイル@ドメイン*2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| メールマガジン (空メール会員登録 対応) |
1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||||
| メーリングリスト | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | ||||
| メール一括配信機能 | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 転送メール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 自動応答メール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| スパムメールチェック機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| スパムメール件名表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 迷惑メール受信拒否設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| APOP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| POP before SMTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SMTP AUTH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| IMAP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| POP over SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SMTP over SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| IMAP over SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| FTP・ファイル管理 | FTP アカウント数 | 10 | 20 | 20 | 30 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
| Anonymous FTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| セキュアファイルマネージャー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| FTP over SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| FTP接続制限機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Get a File (ファイル転送) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ショッピングカート | ストアカート | ライト | ベーシック | ベーシック | ベーシック | ベーシック | ベーシック | ベーシック | |||
| 商品点数 | 30(△1000) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 送料設定・デザイン変更・受注在庫管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 売上管理・納品書印刷・CSVデータ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 会員管理・ポイント機能・タイムセール | − | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 携帯電話対応 | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| アフィリエイト | A8.net | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 電子決済 | 支払上手 | − | − | − | − | − | − | − | |||
| ゼウス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| NP 後払い | −(△) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 佐川 e-コレクト | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| クロネコ@ペイメント | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| ネットショップ・オーナー2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 3D画像作成ソフト・OPEbuilder | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| SEO対策ツール | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| CMS | 携帯サイト作成 | モバインCMS*4 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ||
| ブログ | Movable Type | △ | 1ユーザライセンス | 1ユーザライセンス | 1ユーザライセンス | 1ユーザライセンス | 1ユーザライセンス | 1ユーザライセンス | |||
| WordPress | インストーラー付き | ||||||||||
| ポータルサイト | XOOPS | インストーラー付き | |||||||||
| ネットショップ | osCommerce | インストーラー付き | |||||||||
| Zen Cart | インストーラー付き | ||||||||||
| EC-CUBE | 動作確認済み*5 | ||||||||||
| Wiki | PukiWiki | インストーラー付き | |||||||||
| SNS | OpenPNE | インストーラー付き | |||||||||
| その他 | Geeklog | 動作確認済み*5 | |||||||||
| CMS Designer | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| グループウェア | ペンギンオフィス2 カスタマイズ版 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| サイボウズ | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| desknet's | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| CGI | 独自 CGI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Perl | 5.8.8 | ||||||||||
| PHP | 5.2.4 / 4.4.7 | ||||||||||
| Ruby | 1.8.4 | ||||||||||
| Python | 2.4.3 | ||||||||||
| SSI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 高機能フォーム作成 ウィザード |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| アクセスカウンタ (wwwcount) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 掲示板(phpBB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 制作支援ツール | サイト全文検索エンジン(Namazu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 全文検索デザイン変更ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| PC・携帯アクセス振り分け | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| アクセス制御 (Basic認証) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| エラーページ設定ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| スクリプト実行ツール (cron 設定可能数) |
5 | 20 | 20 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||||
| Perl 文法チェッカー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| データベース | MySQL | 設定数 | 1 | ||||||||
| Ver. | 5.0.45 / 4.0.27 | ||||||||||
| phpMyAdmin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| PostgresSQL | 設定数 | 1 | |||||||||
| Ver. | 8.1.10 | ||||||||||
| phpPgAdmin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SQLite | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| アクセスログ | アクセスログ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| アクセスログ分析 | Urchin | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | |||
| AWStats | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Webalizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Analog | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| アクセスログメール配信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| エラーログ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SSL | 共用SSL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| SSLサーバー証明書 | CPI SSLサーバー証明書 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ベリサイン (セキュア・サーバーID)*7 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ||||
| ジオトラスト | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| セコム*7 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| グローバルサイン | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
| 動画配信 | ストリーミングサービス | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
| サーバー設備(IDC) | NTT コミュニケーションズビル内に設置 | ||||||||||
| 接続回線 | 回線速度 | 標準 | − | − | − | − | − | − | − | ||
| 最大 | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 超過費用(月額)*8 | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 回線定額オプション | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| 接続インターフェース | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| バーチャルドメイン (設定可能数)*9 |
− | − | − | − | − | − | − | ||||
| SSH | − | − | − | − | − | ||||||
| root 権限 | − | − | − | − | − | ||||||
| Ruby on Rails / Catalyst | − | − | − | − | − | − | − | ||||
| サポート | はじめて電話サポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| まかせてメールサポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| オンラインヘルプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| プラン名 | X10 | X20 | X20 SSL | X30 | X40 | X50 | X50 Plus | ||||
| 共用レンタルサーバー シェアードプランTM | |||||||||||
●=標準装備のサービス、△=有料オプションサービス
*1 51アカウント以上は追加オプションとなります。
*2 モバイル@ドメインは現在期間限定で無料提供中です。
*3 1つのメールアカウントには「転送メール」「自動応答メール」「迷惑メール受信拒否設定」「スパムメール件名表示」「モバイル@ドメイン」のどれか1つの機能しか設定できません。
なお「転送メール」と「迷惑メール受信拒否設定」に関してのみ同時設定が可能です。
*4 「モバインCMS」は年内提供予定です。
*5 弊社提供機能ではありません。インストールはお客様にて行っていただく必要があります。
*6 インストールの代行サービスです。お客様にて販売元と別途ライセンス契約をしていただく必要があります。
*7 法人契約のみ。
*8 月額費用に含まれる回線利用分を超過した場合には、翌月に超過分( 0.5Mbps 毎に 10,500円/月)をご請求させていただきます。
*9 無料オプション。複数ご利用いただく場合は「コントロールパネル」より別途お申し込みいただく必要がございます。